Категория м/лома | Цена покупки с учетом вывоза | Цена покупки с учетом демонтажных работ и вывоза | Цена покупки с учетом сложных демонтажных работ и вывоза |
---|---|---|---|
5А-12А Негабаритный кусковой лом и отходы производства Габариты не регламентируются (Элементы зданий, технологическое оборудование, металлические станки, трубопроводы и коммуникации) | 18 000 | 15 500 | 14 000 |
17-22А Лом чугуна Габариты не регламентируются (Чугунные станки, отливки, батареи чугунные трубопроводы) | 17 500 | 15 000 | 13 500 |
16А Стальная стружка | 9 000 | - | - |
Лом цветных металлов | |||
Медь | 580 | 550 | 520 |
Латунь | 320 | 290 | 270 |
Бронза | 360 | 330 | 310 |
Алюминий сборка | 100 | 90 | 80 |
Алюминий электрический технический | 150 | 140 | 130 |
Алюминий пищевой | 145 | 135 | 125 |
Нержавеющая сталь 10% | 80 | 70 | 60 |
Нержавеющая сталь 8% | 60 | 50 | 40 |
Титан | 200 | 180 | 170 |
Свинец кабельный | 110 | 100 | 90 |
Свинец литой | 100 | 90 | 80 |
АКБ | 50 | 40 | - |
Электродвигатели в сборе | 40 | 30 | - |
Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы обсудить ваши потребности в демонтажных работах. Наша команда с удовольствием ответит на все ваши вопросы и предоставит вам подробную информацию о наших услугах и ценах. Мы готовы стать вашим надежным партнером в области демонтажных работ в Нижнем Новгороде и по всей России..